Idéal pour une planification détaillée
Notre format B5 offre le plus grand espace d'écriture. Idéal pour les plannings hebdomadaires, la planification de projets et la prise de notes détaillées.
FSC Certified Mill
Thick, bright white, 120gsm / 80lb paper
| Weekly | Sunday Start Weekly | Daily | Daily Duo | Horizontal | A5 Minimalist Vertical | A5 Minimalist Horizontal | B5 Minimalist Vertical | B5 Minimalist Horizontal | B6 Weekly | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Page Size | 6.35 × 8.5" | 6.35 × 8.5" | 6.35 × 8.5" | 6.35 × 8.5" | 6.35 × 8.5" | 5.8 × 8.3" | 5.8 × 8.3" | 6.9 × 9.8" | 6.9 × 9.8" | 4.94 × 6.94" |
| Cover Size (HC) | 6.6 × 8.75" | 6.6 × 8.75" | 6.6 × 8.75" | 6.6 × 8.75" | 6.6 × 8.75" | 6.05 × 8.55" | 6.05 × 8.55" | 7.15 × 10.05" | 7.15 × 10.05" | 5.19 × 7.19" |
| Grid Size | 4.2 mm | 4.2 mm | 4.2 mm | 4.2 mm | 4.0 mm | 3.9 mm | 3.9 mm | 4.1 mm | 4.0 mm | 3.7 mm |
| Schedule Size | 38 mm – 1.5" | 38 mm – 1.5" | 50 mm – 2" | 50 mm – 2" | N/A | 35 mm – 1.4" | N/A | 39 mm – 1.5" | N/A | — |
| Page Count | 224 | 224 | 416 | 208 × 2 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
| Journaling Intro | ||||||||||
| Overviews | ||||||||||
| Reviews |
FSC Certified Mill · Fountain Pen Friendly
Fountain-pen friendly, natural white, 120gsm / 80lb paper
| A5 Minimalist Weekly & Daily Duo | |
|---|---|
| Page Size | 5.8 × 8.3" |
| Cover Size (HC) | 6.05 × 8.55" |
| Grid Size | 3.9 mm |
| Schedule Size | — |
| Page Count | 304 × 2 |
| Journaling Intro | |
| Overviews | |
| Reviews |
FSC Certified Mill · Fountain Pen Friendly
Ultra-thin, natural white, 70gsm / 47lb paper — minimal ghosting, no bleed-through
| Weekly & Daily Vertical | Weekly & Daily Horizontal | A5+ Signature Daily | B6 Daily | A6 Daily | |
|---|---|---|---|---|---|
| Page Size | 6.35 × 8.5" | 6.35 × 8.5" | 6.35 × 8.5" | 4.94 × 6.94" | 4.13 × 5.81" |
| Cover Size (HC) | 6.6 × 8.75" | 6.6 × 8.75" | 6.6 × 8.75" | 5.19 × 7.19" | 4.38 × 6.06" |
| Grid Size | 4.2 mm | 4.0 mm | 4.2 mm | 3.8 mm | 3.6 mm |
| Schedule Size | — | — | 50 mm – 2" | — | — |
| Page Count | 576 | 576 | 528 | 416 | 416 |
| Journaling Intro | |||||
| Overviews | |||||
| Reviews |
All measurements are approximate and subject to change, especially as we navigate manufacturing for new sizes.
Idéal pour une planification détaillée
Notre format B5 offre le plus grand espace d'écriture. Idéal pour les plannings hebdomadaires, la planification de projets et la prise de notes détaillées.
Notre format signature. Le format A5+ est notre format original : un format vintage légèrement plus grand que le A5 standard. Équilibre parfait entre portabilité et espace d'écriture.
Idéal. Le format standard A5 est le plus polyvalent : ni trop grand, ni trop petit. Il se glisse confortablement dans la plupart des sacs tout en offrant un grand espace d'écriture.
Compagnon compact. Le format B6 est idéal pour planifier vos journées en déplacement. Il se glisse facilement dans les sacs à main, les sacs à dos et les poches de veste.
Toujours avec vous. Notre plus petit format tient dans votre poche. Parfait pour les notes rapides, les gribouillis quotidiens et la capture d'idées en déplacement.